Фильтры пьезоэлектрические ФП2П4-778, ФП2П4-778-01, ФП2П4-778-02 (Муза)
Фильтры пьезоэлектрические ФП2П4-778, ФП2П4-778-01, ФП2П4-778-02 изготавливаются в соответствии с КПГФ.433541.070 ТУ в металлическом корпусе «Муза»
Основные параметры
Номер и назначение вывода
Габаритные размеры
Внешний вид
Пример условного обозначения: ФП2П4-778-И-21,4М-18-1Д КПГФ.433541.070 ТУ
Тип фильтра | ФП2П4-778 |
Обозначение межвыводного расстояния и покрытия | И |
Номинальная частота, МГц | 21,4М |
Номинальное значение ширины полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц | 18 |
Порядок механических колебаний | 1 |
Интервал рабочих температур | Д |
Стойкость фильтров к воздействию внешних факторов
Параметр | Значение |
Стойкость фильтров к воздействию механических, климатических и биологических факторов | соответствует группе 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1 |
Стойкость генераторов во время и после воздействия специальных факторов видов 7.И, 7.К: | |
характеристика 7.И1 – 7.И7 | не менее 2УС |
характеристика 7.И8 | не менее 1УС |
характеристика 7.К1, 7.К4 | не менее 3К |
Время потери работоспособности не более 2,5 мс. | |
Гамма-процентная наработка до отказа генераторов при γ = 95 % в типовом режиме эксплуатации (при температуре окружающей среды 85 °С) не менее 20 000 ч в пределах срока службы 25 лет. | |
Гамма-процентный срок сохраняемости генераторов при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения не менее 25 лет. |
Примечания:
Параметры фильтров могут быть изменены под конкретные требования Заказчика.
Обозначение межвыводного расстояния и покрытия
Обозначение при заказе | Размер А, мм | Размер Б, мм | Покрытие поверхностей М |
Без обозначения | 2,5 | 1,25 | Поверхности М луженые |
Н | 3,75 | 1,875 | Поверхности М луженые |
И | 3,75 | 1,875 | Поверхности М золоченые |
Электрические параметры
Диапазон номинальных частот, МГц | Порядок фильтра | Порядок механических колебаний | Интервал рабочих температур, ˚С | Номинальное значение ширины полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц, х10-6·fном | Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более | Вносимое затухание, дБ, не более | Гарантированное затухание, не менее |
ФП2П4-778 | |||||||
от 15 до 45 включ. | 10 | 1 | -10…+60 (А) -30…+60 (Б) -40…+70 (В) -60…+85 (Д) |
от 100 до 500 включ. | 1,2 | 5,5 | 95 |
св. 500 » 750 » | 1,5 | ||||||
» 750 » 1100 » | 1,7 | ||||||
» 1100 » 1800 » | 1,7 | ||||||
» 1800 » 3500 » | 2,0 | ||||||
св. 45 до 125 | 3 | от 100 до 200 включ. | 1,2 | ||||
св. 200 » 600 » | 1,5 | ||||||
» 600 » 800 » | 2,0 | ||||||
» 800 » 1600 » | 2,3 | ||||||
св. 125 до 160 | 5 | от 100 до 800 включ. | 2,0 | ||||
ФП2П4-778-01 | |||||||
от 15 до 45 включ. | 8 | 1 | -10…+60 (А) -30…+60 (Б) -40…+70 (В) -60…+85 (Д) |
от 100 до 500 включ. | 1,0 | 5,0 | 90 |
св. 500 » 750 » | 1,3 | ||||||
» 750 » 1100 » | 1,5 | ||||||
» 1100 » 1800 » | 1,5 | ||||||
» 1800 » 3500 » | 2,0 | ||||||
св. 45 до 125 | 3 | от 100 до 200 включ. | 1,0 | ||||
св. 200 » 600 » | 1,3 | ||||||
» 600 » 800 » | 2,0 | ||||||
» 800 » 1600 » | 2,3 | ||||||
св. 125 до 160 | 5 | от 100 до 800 включ. | 2,0 | ||||
ФП2П6-778-02 | |||||||
от 15 до 45 включ. | 6 | 1 | -10…+60 (А) -30…+60 (Б) -40…+70 (В) -60…+85 (Д) |
от 100 до 500 включ. | 1,0 | 4,5 | 75 |
св. 500 » 750 » | 1,3 | ||||||
» 750 » 1100 » | 1,5 | ||||||
» 1100 » 1800 » | 1,5 | ||||||
» 1800 » 3500 » | 2,0 | ||||||
св. 45 до 125 | 3 | от 100 до 200 включ. | 1,0 | ||||
св. 200 » 600 » | 1,3 | ||||||
» 600 » 800 » | 2,0 | ||||||
» 800 » 1600 » | 2,3 | ||||||
св. 125 до 160 | 5 | от 100 до 800 включ. | 2,0 |
Фильтр пьезоэлектрический
МЕТЕОР-КУРС имеет широкую географию оптовых поставок и ассортимент производства, мы готовы осуществлять производство и поставки генераторов во все промышленные центры РФ, такие как: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Ижевск, Ярославль, Владивосток, Тюмень, Хабаровск, Иркутск, Новокузнецк, Оренбург, Томск, Кемерово, Рязань, Набережные Челны, Пенза, Астрахань, Липецк, Улан-Удэ, Якутск, Чита.