VOLTAGE CONTROLLED PIEZOELECTRIC CRYSTAL OSCILLATOR GK383-UN-02
Voltage controlled piezoelectric crystal oscillator GK383-UN-02 manufactured as per KPGF.433533.076 TU (14.2x9.14x5.3 mm package)
Basic parameters
Number and pin assignment
Overrall dimensions
Appearance
Model identification code: GK383-UN-02-7-15GR-100М-5 KPGF.433533.076 TU
| Oscillator type | GK383-UN-02 |
| Frequency tuning | 7 |
| Calibration tolerance | 15 |
| Operating temperature range | G |
| Temperature stability | R |
| Nominal frequency, MHz | 100М |
| Supply voltage | 5 |
Electrical parameter
| Parameter | Value |
| Nominal frequency range, MHz | |
| Сн = 15 pF | 2 - 300 |
| Сн = 2 pF | 300 - 800 |
| Output | CMOS |
| Output parameters: | |
| Logic ‘1’, V min. | 0,9 Us |
| Logic ‘0’, V max. | 0,1 Us |
| Pulse ratio, % max | 50 ± 5 |
| Rise/fall time, ns, max | 3 |
| Load capacitance, pF | 2 ± 20 %; 15 ± 20 %; |
| Control voltage, V | 0…Us |
| Supply voltage, V | 3,3 ± 5%; 5,0 ± 5%; |
| Control nonlinearity, % (min) | ± 10 |
| Spectral density of phase noise at 10 kHz offset, dB/Hz, max | -110…-150 |
| Supply current, mA, max | 40 |
Frequency tuning, х10-6
| ± 20 | (1) |
| ± 50 | (2) |
| ± 80 | (3) |
| ± 100 | (4) |
| ± 120 | (5) |
| ± 150 | (6) |
| ± 180 | (7) |
| ± 200 | (8) |
| ± 250 | (9) |
| ± 300 | (10) |
| ± 500 | (11) |
| ± 750 | (12) |
| ± 1 000 | (13) |
| ± 1 250 | (14) |
| ± 26 000 | (15) |
Calibration tolerance, х10-6
| ± 5 | (11) |
| ± 7,5 | (12) |
| ± 10 | (13) |
| ± 15 | (14) |
| ± 20 | (15) |
| ± 30 | (16) |
| ± 50 | (20) |
Impact resistance to external factors action
| Parameter | Value |
| Mechanical impact resistance | М6 Group, GOST 25467 |
| Climatic impact resistance | UKhL 1.1 cat., GOST 25467 |
| γ-percentile time to failure at γ = 95 % under standard operating conditions (at ambient temperature of 85 °С) for min. 20 000 h within 15 years of service life | |
| γ-percentile storageability time – min. 15 years with γ = 95 % |
Notes:
Specifications can be modified to meet Customer’s specific requirements.
Temperature stability
| Operating temperature range, ˚С | Temperature stability , х10-6 | ||||||||||||
| ± 5 (Zh) |
± 10 (I) |
± 15 (K) |
± 20 (L) |
± 25 (M) |
± 30 (N) |
± 40 (P) |
± 50 (R) |
± 80 (R1) |
± 100 (S) |
± 150 (S1) |
± 200 (S2) |
||
| 0…+50 (L) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 0…+70 (K) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -10…+50 (M) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -10…+60 (A) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -10…+70 (N) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -30…+60 (E) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -30…+70 (P) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -30…+85 (R) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -40...+70 (B) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -40…+85 (S) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -50…+70 (V1) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| -60…+70 (V) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| -60…+85 (G) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
Voltage controlled piezoelectric crystal oscillator